Loji Pengeluaran Bersama Karbon Biojisim Wap
Penyepaduan pengkarbonan bahan dan pengeluaran wap berdasarkan gas daripadanya.
Loji Pengeluaran Bersama Wap Karbon Biojisim direka bentuk untuk pengkarbonan Biojisim atau pengeluaran biochar untuk menghasilkan karbon teraktif dan wap daripada biojisim. Proses ini melibatkan pemanasan bahan biojisim dalam persekitaran kekurangan oksigen untuk mengurangkan unsur bukan karbon, penting untuk proses pembuatan karbon teraktif. Peralatan tersebut biasanya termasuk silo, lif, penyuap, badan relau, bahan refraktori, peranti berputar, peranti pengukur suhu, kabinet kawalan PLC, peranti penyejuk, ruang pengendapan, dandang haba sisa wap, kipas dan peranti penyingkiran habuk. Peralatan ini penting untuk menghasilkan karbon teraktif dan stim berkualiti tinggi, yang boleh digunakan dalam pelbagai aplikasi perindustrian. Proses ini cekap dan mesra alam, menjadikannya tambahan yang berharga kepada industri yang memberi tumpuan kepada kemampanan dan pengoptimuman sumber.
Parameter Model Sistem Karbonisasi Biojisim
| Model | AGBC-300 | AGBC-500 | AGBC-1000 | AGBC-1500 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasiti Pemakanan | 4-6m³/j | 6-8m³/j | 10-15m³/j | 18-22m³/j |
| Kaedah Kerja | Retak Berterusan | |||
| Bahan Mentah Berkenaan | Semua jenis sisa biojisim, seperti habuk papan, tempurung kelapa, tempurung kelapa sawit, sekam padi, jerami, buluh, dll. enap cemar awam, enap cemar perbandaran, enap cemar perindustrian, dsb. | |||
| Saiz Relau (M) | Φ1.6, Panjang8 | Φ2,Panjang10 | Φ2.6, Panjang12 | Φ3.3 ,Panjang12 |
| Bahan Api Berkenaan | Diesel, Gas asli, Gas petroleum Cecair (LPG), Sisa biojisim, Biojisim syngas, dsb. | |||
| Produk sampingan (pilihan) | Biochar, Tar kayu, Cuka kayu, Haba, Elektrik, Sinki karbon | |||
| Piawaian Pelepasan | EU2019 | |||
| Jenis Pemanasan | Pemanasan Tidak Langsung | |||
| Kuasa (konfigurasi standard) | 55KW | 75KW | 95.8KW | 145KW |
| Luas Lantai (L*W*H) (Konfigurasi standard) | 15*8*7m | 29*8*8m | 35*8*9m | 55*8*10m |
| Berat (Standard) | 49 tan | 65 tan | 77 tan | 127 tan |
| Bahan Relau | Q245R+310s | |||
| Tekanan Kerja | Tekanan Mikro Negatif | |||
| Struktur | Tiga Silinder Dan Tiga Relau | |||
| Keperluan bahan suapan | Saiz: ≤20mm; Kelembapan: ≤ 15%; Sifat Aliran | |||
| Jenis Pemurnian Gas Serombong | Penyingkiran Habuk Kering | |||
| Waktu Bekerja | 7500j/tahun | |||
| Kaedah Penyejukan | Pertukaran Haba Penyejukan Air | |||
| Bunyi bising (desibel) | ≤65 | |||
Proses Pengaktifan Peralatan Karbon Aktif
Galeri
